网站首页 | 网站地图

大国新村
首页 > 经济金融 > 经济大家谈 > 正文

经济大家谈 | 推动产业链升级,我们有独特优势

经济大家谈

作者:北京师范大学中国民营经济研究中心主任、教授、博导 韩晶

习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上指出,要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,前瞻布局战略性新兴产业,培育发展未来产业,发展数字经济。面对复杂的国际形势,中国产业链重构升级已经是箭在弦上。做强中国产业链,我们有哪些优势?来看北京师范大学中国民营经济研究中心主任韩晶的解读。

中国在全球产业链中具有重要地位。中国已经建立了相当完整的产业体系,是联合国产业分类中工业门类最齐全的国家,拥有世界上最完整的供应链条,在16个制造业行业中,有12个行业是“最长的”全球产业链,制造业总产值占世界总值的35%左右,是名副其实的“世界工厂”。中国的电子通讯机器配件、机械和自动化生产设备、家具及其相关配件、服装纺织行业在全球供应链占比超过30%;零部件制造、金属制品行业占比也超过20%,中国企业在全球产业链中占有重要地位。除此之外,中国制造业增加值连续多年位居世界第一,高技术制造业占规模以上工业比重超过12%,载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破,人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等新技术、新产品、新模式等不断涌现,一批技术居于国际领先水平。

中国超大规模市场为产业链稳定发展提供有力支撑。大规模的内需市场和居民消费升级为技术应用带来广阔发展空间,不断吸引国内外新的市场主体进入,激发着产业链各环节的活力。2019年,中国最终消费支出对经济增长的平均贡献率为57.8%;资本形成总额对经济增长的贡献率为31.2%,内需合计贡献率高达89%;货物和服务净出口贡献率是11%。超大规模市场已经取代原有的要素低成本成为新的比较优势。在20个主要行业中,中国有17个行业的消费份额在全球总消费中占比超过20%。以电子信息行业为例,中国的手机销量大约占到全球销量的40%,电动车销量占到64%,半导体消费占到46%。当中国既是全球制造业的供应方、也是主要市场的时候,国内供应链与产业链首先满足国内需求,这就使得中国的产业链在全球范围内是无法替代的。

数字经济蓬勃发展为产业链转型升级赋能加力。近年来中国数字经济持续快速发展,数字经济拉动产业链重构升级的作用越来越突出。2019年,我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%,数字经济对经济增长的贡献率为67.7%,成为驱动我国经济增长的核心关键力量。近年来平台化网络组织、智慧供应链不断发展,催生了协同设计、协同制造等新模式,提升了供应链的效率和资源整合能力。特别是疫情期间数字经济在复工复产复学中发挥着基础性作用。疫情防控中人群追踪、分类管理、在线教育、远程办公、餐饮外卖等一系列减少人员密切接触同时保障社会生活正常运转的行业离不开网络信息技术的普及。而智能化的医疗分析技术提高了诊疗速度和正确率、降低了医护人员的工作压力。可以看出,相较于依赖物理空间的传统线下实体经济,数字经济依靠网络和数据空间优势体现出了广泛的应用前景和极大的增长潜力。尽管大多数企业受到新冠肺炎疫情的冲击,但部分已经借助数字经济实现智能化和线上化转型的企业却在疫情期间获得了跨越式发展,智能化和线上化水平较高的产业领域不仅为疫情防控下复工复产提供了极大保障,还创造出许多新业态、新模式带动经济复苏。可以预见,数字经济将为中国产业链重构赋能加力。

中国经济大家谈系列稿件

【战“疫”说理】如何把握疫情带来的历史性发展机遇

【战“疫”说理】“无接触经济”激发经济发展新活力

【战“疫”说理】新基建将如何发挥新动能

【战“疫”说理】民营企业是稳外贸的关键

【战“疫”说理】政企合作的抗疫经验

【战“疫”说理】疫情冲击下数字经济优势凸显

【战“疫”说理】凝聚共识、形成合力,推动中国经济行稳致远

【战“疫”说理】充分发挥制度优势,加快创新经济治理

经济大家谈 | 这三个重点领域将为经济发展带来新的增长点

经济大家谈 | 王一鸣:疫情冲击下中国经济如何转危为机

经济大家谈 | 唐任伍:建设世界一流企业,中国企业在行动

经济大家谈 | 新基建要注重绿色发展

经济大家谈 | 稳投资是确保全面建成小康社会的重要抓手

经济大家谈 | 新基建要实现“五个结合”

经济大家谈 | 激发县域经济活力 推进高质量发展

经济大家谈 | 新基建的多重逻辑

经济大家谈 | “两新一重”协同推进,助力中国经济行稳致远

经济大家谈 | 进一步提振消费,助推经济增长

经济大家谈 | 完善创新治理体系,打造经济新优势

经济大家谈 | 坚定推进更高水平对外开放

经济大家谈 | 科学推进新基建,促进经济长期增长

经济大家谈 | 推动新时代西部高质量发展

经济大家谈 | 全面建成小康社会 开启现代化国家新征程

经济大家谈 | 构建具有强大生命力的数字经济治理体系

经济大家谈 | 积极的财政政策促进经济恢复增长

经济大家谈 | 协同发展“夜经济”,打造惠民富民新的增长点

经济大家谈 | 在常态化防控中推动经济高质量发展

经济大家谈 | 充分把握新基建的核心与实质

经济大家谈 | 打造具有强大吸引力的海南自由贸易港

经济大家谈 | 发挥投资关键作用,推动经济行稳致远

经济大家谈 | 把生态效益更好转化为经济效益和社会效益

经济大家谈 | 无接触经济有望成为中国经济未来的一个长期风口

经济大家谈 | 把握战略机遇,推动中国制造业高质量发展

经济大家谈 | 后疫情时代无接触经济的产业图景

经济大家谈 | 让经济自我回升更有利于中国经济高质量发展

经济大家谈 | 对“十四五”时期我国经济社会发展趋势的基本判断(之一)

经济大家谈 | 对“十四五”时期我国经济社会发展趋势的基本判断(之二)

经济大家谈 | 坚定用新发展理念引领“十四五”时期经济社会发展全局

经济大家谈 | 化危为机:战胜经济风险的智慧

经济大家谈 | 推进更高水平开放的新起点

经济大家谈 | 全力保护企业生产力, 激发市场主体活力

经济大家谈 | 以创新为动力,把握新增长之“机”

经济大家谈 | 进一步刺激消费,实现国民经济持续向好

经济大家谈 | 中国特色自由贸易港建设是新时代对外开放思想的伟大践行

经济大家谈 | 财政政策更加积极有为激发经济增长活力

经济大家谈 | 中国经济高质量发展的可持续动力

经济大家谈 | 加快金融改革与创新,激发经济增长活力

经济大家谈 | 实施更加积极全面的扩大内需战略

经济大家谈 | 在国际数字经济建设中贡献中国智慧

经济大家谈 | 中国经济具有强大的韧性和自我修复能力

经济大家谈 | 下半年经济工作如何实现稳中求进

经济大家谈 | 以“双循环”保障中国经济行稳致远

经济大家谈 | 提速新基建 打造未来发展新优势

经济大家谈 | 数字经济塑造了新的生产力

经济大家谈 | “在线新经济”何以成为经济增长新引擎

经济大家谈 | “新消费”释放潜能动力足

经济大家谈 | 建设大都市圈,推动中国经济再上新台阶

经济大家谈 | 以高质量发展开创旅游业新局面

经济大家谈 | 在变局中找到中国的战略机遇

经济大家谈 | 进一步释放“新消费”潜力,促进国内经济大循环

经济大家谈 | “代经济”展现出强大活力与韧性

经济大家谈 | “云经济”迅速崛起背后的强大动力

经济大家谈 | 使人才成为未来经济发展的重要引擎

经济大家谈 | 促进中国经济良性循环发展

经济大家谈 | 以双循环格局提升产业链水平

经济大家谈 | 科学认识城市发展规律,让城市更高效更宜居

经济大家谈 | 银发消费是未来经济增长的得力引擎

经济大家谈 | 零工经济激活就业潜力

经济大家谈 | 全面激发居家经济的发展动能

经济大家谈 | 让金融更好地为实体经济服务

经济大家谈 | 如何理解双循环新发展格局

经济大家谈 | 国内大循环重点是扩大内需

经济大家谈 | 积极扩大进口,加快形成“双循环”新发展格局

经济大家谈 | 中国经济发展要始终坚持和扩大对外开放

经济大家谈 | 通过制度创新化解双循环的“堵点”

经济大家谈 | 加快形成双循环相互促进的新发展格局

经济大家谈 | 因势利导加快构建国内国际经济双循环发展格局

经济大家谈 | 以新发展理念为引领,构建良性持续的国内国际双循环

经济大家谈 | 外资缘何持续看好中国

经济大家谈 | 推动全球价值链高质量发展的“中国方案”

经济大家谈 | 新型城镇化建设成效显著

经济大家谈 | 精准把握新发展阶段的新方位和新特点

经济大家谈 | 在“双循环”格局下更好弘扬企业家精神

经济大家谈 | 实现中国自贸试验区更高质量发展

经济大家谈 | 如何畅通国内大循环

经济大家谈 | 自由贸易试验区是促进“双循环”的重要抓手

经济大家谈 | 如何理解国内大循环的本质和要

经济大家谈 | 自贸试验区如何促进国内大

经济大家谈|深圳经济特区的成功经验与鲜明

经济大家谈|“双循环”格局下如何做强中国产业链

经济大家谈 | 完善要素市场化配置体制机制,实现高质量发展

经济大家谈 | 数字人民币将如何影响国内经济

经济大家谈 | 自贸区是推动新时代全面开放的新引擎

[责任编辑:宋畅]