网站首页 | 网站地图

大国新村
首页 > 人民论坛漫评 > 正文

人民论坛漫评 | 中国经济“含金量”持续提升

WechatIMG474.png1

漫话中国经济 系列网评之三十四

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。经过“十三五”时期的发展,我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的台阶,经济运行总体平稳,经济结构持续优化,新发展理念更加深入人心。中国经济社会在“十三五”时期各领域改革发展取得的新成就,展现出了全国各族人民攻坚克难、砥砺前行的新奋斗。

国力上台阶,发展开新局,是“十三五”期间中国经济社会高质量发展的主基调。2019年,我国国内生产总值达到99.1万亿元,对世界经济增长的贡献率达到30%左右。“十三五”期间,民生福祉持续改善,脱贫攻坚取得决定性成效,人均GDP突破1万美元,中等收入群体规模持续扩大,老百姓“钱袋子”更鼓了。产业发展水平继续提升,制造业增加值多年位居世界首位,工业持续壮大。取得一系列举世瞩目的重大科技创新成果,发明专利授权量居世界首位,每一项突破都是大国制造自主创新的有力见证……一系列数据表明,中国经济“含金量”持续提升。

展望“十四五”,我们相信中国经济巨轮将继续乘风破浪,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。(文字/彭泷阩 漫画/黄春宇)

漫话中国经济 系列网评

人民论坛漫评 | “政策红包”暖人心

人民论坛漫评 | 复工复产专列激活假期经济

人民论坛漫评 | 坚决跑赢“脱贫摘帽”马拉松

人民论坛漫评 | 他们为乡村振兴注入新活力

人民论坛漫评 | “两新一重”蓄势待发

人民论坛漫评 | “地摊经济”背后的民生关怀

人民论坛漫评 | 夜经济让城市焕发新活力

人民论坛漫评 | 让“垃圾分类”成为一种习惯

人民论坛漫评 | 中欧班列:“一带一路”上的“快递员”

人民论坛漫评 | “618”激发新一轮消费热情和潜力

人民论坛漫评 | 让“地摊经济”在烟火中释放活力

人民论坛漫评 | 我心中的小康生活

人民论坛漫评 | 这条路,通向幸福生活

人民论坛漫评 | 用科技播种绿色小康

人民论坛漫评 | 小康全面不全面,生态环境质量是关键

人民论坛漫评 | 洒下致富种子 收获幸福生活

人民论坛漫评 | 让就业插上创新的翅膀

人民论坛漫评 | “阳光存折”照亮致富路

人民论坛漫评 | 拉动经济增长的“火车头”

人民论坛漫评 | 精准滴灌,扶贫资金结出丰硕果实

人民论坛漫评 | 抢抓机遇,让民族品牌实现“弯道超车”

人民论坛漫评 | “云生活”也有烟火气

人民论坛漫评 | 新个体经济的新活力

人民论坛漫评 | “舌尖上的浪费”当休矣

人民论坛漫评 | 交通强国 铁路先行

人民论坛漫评 | 国家标准引领,奏响高质量发展“协奏曲”

人民论坛漫评 | 都市圈撑起高质量发展新格局

人民论坛漫评 | 消费扶贫带来“稳稳的幸福”

人民论坛漫评 | 让黄河成为造福人民的幸福河

人民论坛漫评 | 深圳特区四十年 乘风逐梦续新篇

人民论坛漫评 | 新国货新消费助力“双循环”

人民论坛漫评 | 从“4.9%”看中国经济的韧性活力

人民论坛漫评 | 科技创新为经济发展注入强劲动力

[责任编辑:宋畅]